Выкройка Burda №6814 — Мужская рубашка
520 ₽
Коллекция BURDA весна-лето 2015
Размеры Германия 44-60
Таблица размеров Burda для мужчин
Как правильно выбрать размер. Сравните снятые с фигуры мерки с данными, приведенными в таблице. Размер, параметры которого будут наиболее приближены к вашим меркам или совпадать с ними, является правильно выбранным размером.
Как правильно снимать мерки читайте здесь.
| Размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват бедер, см | Обхват шеи, см |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 168 | 88 | 90 | 37 |
| 46 | 171 | 92 | 94 | 38 |
| 48 | 174 | 96 | 98 | 39 |
| 50 | 177 | 100 | 102 | 40 |
| 52 | 180 | 104 | 106 | 41 |
| 54 | 182 | 108 | 110 | 42 |
| 56 | 184 | 112 | 115 | 43 |
| 58 | 186 | 116 | 120 | 44 |
| 60 | 188 | 120 | 125 | 45 |
| Размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват бедер, см | Обхват шеи, см |
| 88 | 174 | 88 | 90 | 37 |
| 90 | 177 | 92 | 94 | 38 |
| 94 | 180 | 96 | 98 | 39 |
| 98 | 183 | 100 | 102 | 40 |
| 102 | 186 | 104 | 106 | 41 |
| 106 | 188 | 108 | 110 | 42 |
| 110 | 190 | 112 | 115 | 43 |
| 114 | 192 | 116 | 120 | 44 |
| 118 | 194 | 120 | 125 | 45 |
| УНИСЕКС | ||||
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | |
| S / 44 | 88 | 78 | 94 | |
| M / 46-48 | 96 | 86 | 102 | |
| L / 50-52 | 104 | 94 | 110 | |
| XL / 54-56 | 114 | 104 | 118 | |
| XXL/58-60 | 124 | 114 | 126 |
Нет в наличии
Рекомендуемые ткани:
- Хлопчатобумажные ткани, льняные полотна
Все инструкции к выкройке на русском языке.
Вы сшили эту модель? Если это так, не забудьте поделиться фотографиями в Instagram с тегами #модныйкомпонент и #перваяпримерка
| Вес | 0.1 кг |
|---|---|
| Габариты | 25 × 20 × 1 см |
| Размер | |
| Сложность | |
| Коллекция | |
| Сезон | |
| Бренд |

































Отзывы
Отзывов пока нет.