Выкройка Burda №9397 — Банный халат
520 ₽
Коллекция BURDA осень-зима 2015/2016
Размеры Германия 98-134
Таблица размеров Burda для детей
Как правильно выбрать размер. Сравните снятые с фигуры мерки с данными, приведенными в таблице. Размер, параметры которого будут наиболее приближены к вашим меркам или совпадать с ними, является правильно выбранным размером.
Как правильно снимать мерки читайте здесь.
Возраст | Размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина брюк, см |
---|---|---|---|---|---|---|
МЛАДЕНЦЫ | ||||||
1М | 56 | 56 | 45 | 42 | 46 | 27,5 |
3М | 62 | 62 | 47 | 44 | 48 | 31 |
6М | 68 | 68 | 49 | 46 | 50 | 34,5 |
9М | 74 | 74 | 51 | 48 | 52 | 38 |
12М | 80 | 80 | 53 | 50 | 54 | 41,5 |
18М | 86 | 86 | 55 | 52 | 56 | 45 |
ДЕВОЧКИ | ||||||
Возраст | Размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина брюк, см |
2 | 92 | 92 | 56 | 52,6 | 57,6 | 49,5 |
3 | 98 | 98 | 57 | 53,2 | 59,2 | 54 |
4 | 104 | 104 | 58 | 53,8 | 60,8 | 58,5 |
5 | 110 | 110 | 59 | 54,4 | 62,4 | 63 |
6 | 116 | 116 | 60 | 55 | 64 | 67,5 |
7 | 122 | 122 | 62 | 56,5 | 66,5 | 72 |
8 | 128 | 128 | 64 | 58 | 69 | 76,5 |
9 | 134 | 134 | 66 | 59,5 | 71,5 | 81 |
10 | 140 | 140 | 68 | 61 | 74 | 85,5 |
11 | 146 | 146 | 72 | 63 | 78 | 89,5 |
12 | 152 | 152 | 76 | 65 | 82 | 93,5 |
13 | 158 | 158 | 80 | 67 | 86 | 97,5 |
14 | 164 | 164 | 84 | 69 | 90 | 101,5 |
15 | 170 | 170 | 88 | 71 | 94 | 105,5 |
16 | 176 | 176 | 92 | 73 | 98 | 109,5 |
МАЛЬЧИКИ | ||||||
Возраст | Размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | <span stОбхват бедер, см | Длина брюк, см |
2 | 92 | 92 | 56 | 52,6 | 57,6 | 49,4 |
3 | 98 | 98 | 57 | 53,2 | 59,2 | 53,8 |
4 | 104 | 104 | 58 | 53,8 | 60,8 | 58,2 |
5 | 110 | 110 | 59 | 54,4 | 62,4 | 62,6 |
6 | 116 | 116 | 60 | 55 | 64 | 67 |
7 | 122 | 122 | 63 | 57,4 | 67 | 71,2 |
8 | 128 | 128 | 66 | 59,8 | 70 | 75,4 |
9 | 134 | 134 | 69 | 62,2 | 73 | 79,6 |
10 | 140 | 140 | 72 | 64,6 | 76 | 83,4 |
11 | 146 | 146 | 75 | 67 | 79 | 87,2 |
12 | 152 | 152 | 78 | 69,4 | 82 | 91 |
13 | 158 | 158 | 81 | 71,8 | 85 | 94,8 |
14 | 164 | 164 | 84 | 74,2 | 88 | 98,6 |
15 | 170 | 170 | 87 | 76,6 | 91 | 102,4 |
16 | 176 | 176 | 90 | 79 | 94 | 106,2 |
Нет в наличии
Выкройка Burda №9397 — Банный халат
Рекомендуемые ткани:
- Махровые ткани, флис, трикотажный бархат никки
Все инструкции к выкройке на русском языке.
Вы сшили эту модель? Если это так, не забудьте поделиться фотографиями в Instagram с тегами #модныйкомпонент и #перваяпримерка
Вес | 0.1 кг |
---|---|
Габариты | 25 × 20 × 1 см |
Размер | |
Сложность | |
Коллекция | |
Сезон | |
Бренд |
Отзывы
Отзывов пока нет.